EXCURÇÕES TERRESTRES E LACUSTRES
| Terrestres | Itinerario | Hasta 31/12 | Desde 01 Enero | DURAÇÃO |
| Circuito Chico y Punto Panorámico | $57 | $70 | 1/2 día | |
| Cerro Catedral | $57 | $70 | 1/2 día | |
| Circuito Chico + Catedral Combinado | $114 | $140 | 1/2 día | día entero | |
| Cerro Tronador sin Cascada | $130 | $170 | día entero | |
| El Bolsón | $130 | $170 | 1/2 día | |
| S. M. de los Andes, por 7 lagos | $198 | $255 | día entero | |
| Cerro Otto Mayor | $85 | $85 | 1/2 día | |
| Cerro Otto Mayor 65 Años | $60 | $60 | 1/2 día | |
| Cerro Otto Menor 6 a 12 Años | $free | $free | 1/2 día | |
| Refugio Neumeyer: Caminada a Laguna Verde con Almuerzo | $295 | $295 | 1/2 día | |
| Refugio Neumeyer: Caminata Noctura por el Bosque con Linternas Frontales & Cena Luz de Velas | $295 | $295 | 1/2 día |
| Lacustres | Itinerario | Hasta 31/12 | Desde 01 Enero | DURAÇÃO |
| Isla Victoria y Bosque de Arrayanes (Cau Cau) con Transfer | $270 | $270 | 1/2 día | día | |
| Puerto Blest y Cascada los Cantaros | $230 | $230 | día entero |

